
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
لحم الضأن - السعرات الحرارية الأسترالية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الهزيل والدهون المنفصلة ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، مطبوخة | 691 | 0 | 66.2 | 45.4 | 21.4 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، مركب من قطع التجزئة المشذبة ، العجاف والدهون القابلة للفصل ، مشذبة إلى 1/8 دهون ، خام | 65 | 0 | 5.1 | 4.8 | 2.3 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، مطبوخة | 474 | 0 | 63 | 22.7 | 9.6 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الهزيل القابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 40 | 0 | 5.7 | 1.8 | 0.7 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، القلفة ، العجاف والدهون المنفصلة ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، مطبوخة ، مطهو ببطء | 498 | 0 | 52.3 | 30.5 | 14.3 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، القلفة ، العجاف والدهون المنفصلة ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، خام | 55 | 0 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، القلفة ، الهزيل القابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 297 | 0 | 49.5 | 9.4 | 3.4 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، القلفة ، الهزيل القابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 35 | 0 | 5.9 | 1.1 | 0.4 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، شريحة مركزية ، عظم ، عجاف ودهون قابلة للفصل ، مشذبة إلى 1/8 دهون ، مطبوخة ، مشوية | 3 أوقية | 183 | 0 | 21.7 | 10 | 4.5 |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، شريحة مركزية ، عظم ، عجاف ودهون قابلة للفصل ، مشذبة إلى 1/8 دهون ، خام | 1 أوقية | 55 | 0 | 5.4 | 3.6 | 1.6 |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، أرجل ، شريحة مركزية ، عظم ، قابل للانفصال فقط ، مشذّب إلى 1/8 دهون ، مطبوخ ، مشوي | 3 أوقية | 156 | 0 | 22.7 | 6.5 | 2.6 |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، شريحة مركزية ، عظم ، عجاف قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 1 أوقية | 41 | 0 | 5.9 | 1.7 | 0.7 |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، نصف ساق ، دهون قابلة للانفصال ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخة ، مشوية | 640 | 0 | 69.9 | 37.9 | 17.6 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، نصف ساق ، دهون قابلة للانفصال ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 57 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.8 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، نصف ساق ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخ ، مشوي | 448 | 0 | 66.9 | 17.9 | 7.2 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، نصف ساق ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 38 | 0 | 5.8 | 1.4 | 0.6 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، شرائح لحم الخاصرة ، بدون عظم ، دهون خالية من الدهون ، مشذبة إلى 1/8 دهون ، مطبوخة ، مشوية | 3 أوقية | 200 | 0 | 21.9 | 11.8 | 5.5 |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، شرائح لحم الخاصرة ، بدون عظم ، دهون خالية من الدهون ، مشذبة إلى 1/8 دهون ، نيئة | 1 أوقية | 59 | 0 | 5.2 | 4.1 | 2 |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، شرائح لحم الخاصرة ، بدون عظم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخ ، مشوي | 3 أوقية | 160 | 0 | 23.5 | 6.6 | 2.7 |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، شرائح لحم الخاصرة ، بدون عظم ، قليل الدهن فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، نيء | 1 أوقية | 37 | 0 | 5.8 | 1.4 | 0.6 |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، نصف لحم الخاصرة ، مخالي من الدهون ، دهون خالية من الدهون ، مقطعة إلى 1/8 دهون ، مطبوخة ، مشوية | 860 | 0 | 76.1 | 59.3 | 28.3 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، نصف الخاصرة ، خالي من الدهون ، دهون خالية من الدهون ، مشذبة إلى 1/8 دهون ، نيئة | 72 | 0 | 4.9 | 5.7 | 2.8 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، نصف لحم الخاصرة ، بدون عظم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخ ، مشوي | 557 | 0 | 71.9 | 27.6 | 11.7 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، ساق ، نصف لحم الخاصرة ، بدون عظم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، نيء | 39 | 0 | 5.8 | 1.6 | 0.7 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، أرجل ، كامل (عرقوب و sirloin) ، قليل الدهن ، قليل الدهن ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخ ، مشوي | 693 | 0 | 71.5 | 43 | 20.1 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، أرجل ، كامل (عرقوب وسيروين) ، قليل الدهن وقليل الدسم ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 61 | 0 | 5.2 | 4.3 | 2.1 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، أرجل ، كامل (ساق وحمص) ، قليل الدهن فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخ ، مشوي | 477 | 0 | 68.5 | 20.3 | 8.3 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، أرجل ، كامل (ساق وحمص) ، قليل الدهن فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، نيء | 38 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.6 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الخاصرة ، الهزيل والدهون المنفصلة ، المشذبة إلى 1/8 دهون مطبوخة ، مشوية | 3 أوقية | 186 | 0 | 21.7 | 10.4 | 4.7 |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الخاصرة ، الهزيل والدهون ، مشذبة إلى 1/8 دهون ، خام | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.8 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الخاصرة ، الهزيل القابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون مطبوخة ، مشوية | 3 أوقية | 163 | 0 | 22.6 | 7.4 | 3.1 |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الخاصرة ، الهزيل القابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 41 | 0 | 6 | 1.8 | 0.8 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الأضلاع ، الهزيل والدهون ، المشذبة إلى 1/8 دهون مطبوخة ، مشوية | 792 | 0 | 63.6 | 57.8 | 27.8 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الأضلاع ، الهزيل والدهون ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، خام | 82 | 0 | 4.7 | 6.9 | 3.4 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الضلع ، الهزيل القابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخة ، مشوية | 506 | 0 | 59.4 | 28 | 12.2 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الضلع ، الهزيل القابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 45 | 0 | 5.7 | 2.3 | 1 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، دهون قابلة للفصل ، مطبوخة | 1585 | 0 | 23.4 | 164.7 | 86.2 | |
لحم خروف - استرالي ، مستورد ، طازج ، قابل للدهن ، خام | 184 | 0 | 1.8 | 19.5 | 10 | |
لحم غنم - استرالي ، مستورد ، طازج ، كتف ، نصل ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون مطبوخة ، مشوية | 538 | 0 | 55.5 | 33.5 | 14.8 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الكتف ، الذراع ، الهزيل والدهون المنفصلة ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، مطبوخة ، مطهو ببطء | 3 أوقية | 264 | 0 | 25.2 | 17.3 | 8.2 |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الكتف ، الذراع ، الهزيل والدهون المنفصلة ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، خام | 69 | 0 | 4.8 | 5.4 | 2.6 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، كتف ، ذراع ، هزيل قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 3 أوقية | 202 | 0 | 29 | 8.7 | 3.5 |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الكتف ، الذراع ، الهزيل القابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 39 | 0 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الكتف ، الشفرة ، الهزيل والدهون المنفصلة ، المشذبة إلى 1/8 دهون مطبوخة ، مشوية | 794 | 0 | 59.3 | 60.1 | 28.7 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الكتف ، الشفرة ، الهزيل والدهون المنفصلة ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، خام | 74 | 0 | 4.7 | 6 | 2.9 | |
لحم الضأن - الأسترالي ، المستورد ، الطازج ، الكتف ، الشفرة ، الهزيل القابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 46 | 0 | 5.4 | 2.6 | 1.1 | |
لحم غنم - أسترالي ، مستورد ، طازج ، كتف ، كامل (ذراع وشفرة) ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخ | 776 | 0 | 61.8 | 56.7 | 27 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، كتف ، كامل (ذراع وشفرة) ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 73 | 0 | 4.7 | 5.8 | 2.8 | |
لحم خروف - أسترالي ، مستورد ، طازج ، كتف ، كامل (ذراع وشفرة) ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، خام | 44 | 0 | 5.5 | 2.3 | 1 | |
لحم غنم - استرالي ، مستورد ، طازج ، كتف ، كامل (ذراع وشفرة) ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، مطبوخ | 517 | 0 | 58.1 | 29.8 | 13 |
كم من الوقت يمكنك التحدث عن نفس الموضوع ، يتم مارس الجنس مع المدونات الكاملة؟
أخيرا
أنت ترتكب خطأ. دعونا نناقشها. اكتب لي في رئيس الوزراء ، سوف نتحدث.
إنه لأمر مؤسف أنني لا أستطيع التحدث الآن - أنا مشغول جدًا. سأطلق سراحي - سأعرب بالتأكيد عن رأيي في هذه المسألة.